诺贝尔瓷砖怎么样 诺贝尔瓷砖价格表

保障网
2015-02-25 10:22:29瓷砖作为饰面材料已经有着悠久的历史,如今已经长为家庭装修必不可少的建材。诺贝尔瓷砖是大家耳熟能详的名字,那么大家关心的是诺贝尔瓷砖怎么样?还有价格相关问题。下面我们就一起来了解下!
诺贝尔瓷砖怎么样
杭州诺贝尔集团有限公司是一家外资企业,于1992年在杭州成立,以人性化的“诺贝尔”产品不断创造完美的品质空间。集团公司总投资4.3亿美元,占地2300余亩,厂房面积80万平方米,员工近万余人,年生产规模近5000万平方米,产品深受国内外消费者的青睐。
作为全球高端瓷砖的典范,诺贝尔引进了世界的生产线,包括意大利SITI、SACMI宽体辊道窑炉,LB、CMF精细布料设备,SACMI高能全自动液压压砖机,并率先引入ROTOCOLOR胶辊印花机以及西班牙KERAjet、efi-Cretaprint、System数码喷墨印刷机等代表技术的生产设备,依据科学的工艺技术,推行完善的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO10012.1计量检测体系,保证每一块瓷砖的卓越品质。
目前,诺贝尔拥有微晶玻璃陶瓷复合砖、陶质釉面墙地砖、瓷质釉面墙地砖、完全玻化抛光砖、欧式复古砖、亚光砖、瓷片系列及各种装饰配件,并演绎出多种全新的设计理念。
诺贝尔瓷砖价格表
1、诺贝尔瓷砖内墙砖价格表
诺贝尔瓷砖-墙砖价格表 | ||||
产品名称 | 产品规格mm | 单价 | 检测级别 | 适用范围 |
45660内墙砖 | 300×450 | 367元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
透丽石45130内墙砖 | 300×450 | 244元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
透丽石45131内墙砖 | 300×450 | 244元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
T30810内墙砖 | 308×308 | / | A类 | 家庭卫浴空间 |
45181内墙砖 | 300×450 | 227元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
白云天45120内墙砖 | 300×450 | 204元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
45677/45678内墙砖 | 300×450 | 256元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
63139内墙砖 | 300×600 | 281元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
W63630内墙砖 | 350×750 | 292元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
W75503内墙砖 | 350×750 | 333元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
W75502内墙砖 | 350×750 | 318元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
45129内墙砖 | 300×450 | 212元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
45159内墙砖(下) | 300×450 | 245元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
45160内墙砖(上) | 300×450 | 216元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
21960/24960内墙砖 |
225×225 225×400 |
240元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
18102/18101内墙砖 | 240×320 | 236元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
18608/18607内墙砖 | 240×320 | 276元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
W63173内墙砖 | 300×600 | 260元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
2、诺贝尔瓷砖地砖价格表
诺贝尔瓷砖-地砖价格表 | ||||
产品名称 | 产品规格mm | 单价 | 检测级别 | 适用范围 |
80116K地砖 | 300×450 | 377元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
80887K地砖 | 800×800 | 387元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
立体微粉F80872K地砖 | 800×800 | 388元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
E80658地砖 | 800×800 | 369元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
80886K地砖 | 800×800 | 387元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
F80879K地砖 | 800×800 | 408元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
10622地砖 | 1000×1000 | 484元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
10653地砖 | 1000×1000 | 537元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
60629地砖 | 600×600 | 245元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
60120K地砖 | 600×600 | 329元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
60883K地砖 | 600×600 | 320元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
51702C地砖 | 550×1150 | 687元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
青岩石N80117地砖 | 800×800 | 381元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
银河白玉80622地砖 | 800×800 | 357元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
N80129K地砖 | 800×800 | 377元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
透沙石R80211地砖 | 800×800 | 611元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
赤黄石R80225地砖 | 800×800 | 833元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
芦黄石R80220地砖 | 800×800 | 611元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
铂金系列 N61126K地砖 | 600×1200 | 513元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
R61211地砖 | 600×1200 | 699元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
80225地砖 | 800×800 | 833元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
80211地砖 | 800×800 | 610元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
I66001地砖 | 600×600 | 376元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
关于诺贝尔瓷砖怎么样以及诺贝尔瓷砖价格的相关信息,香香小编就为大家介绍到这里,希望能为你的选购带来帮助!